SoL Lit

Clubs
12
Seasons
52
Tourneys
147
Players
525
Championships
2

Clubs

Carrom Club Bibione ( ITA)

Singles
  1. Campionato CCB 2009-2010 (1 tourney)
  2. Campionato CCB 2010-2011 (1 tourney)
  3. Open CCB 2008 (1 tourney)
  4. Stagione CCB 2008-2009 (3 tourneys)
Doubles
  1. Doppio CCB 2008 (1 tourney)
 

Carrom Club Bologna

Carrom Club Guastalla ( ITA)

Singles
  1. Campionato Emiliano 2011 (1 tourney)

Carrom Club Laveno Mombello ( ITA)

Singles
  1. Campionato Italiano 2010-2011 (1 tourney)
  2. Open CCLM 2008 (2 tourneys)
  3. Open Finale Nazionale CCLM (1 tourney)
  4. Serie D CCLM 2008 (6 tourneys)
  5. Serie D CCLM 2009 (2 tourneys)
Doubles
  1. Doppio FIC 2010-2011 (1 tourney)

Carrom Club Milano ( ITA)

Singles
  1. Campionato CCM 2007-2008 (1 tourney)
  2. Campionato CCM 2008-2009 (5 tourneys)
  3. Campionato CCM 2009-2010 (6 tourneys)
  4. Campionato CCM 2010-2011 (6 tourneys)
  5. Campionato CCM 2011-2012 (2 tourneys)
  6. Tornei Master CCM (1 tourney)
Doubles
  1. Doppio CCM 2008-2009 (1 tourney)
  2. Doppio CCM 2009-2010 (1 tourney)
  3. Doppio CCM 2010-2011 (1 tourney)
  4. Doppio CCM 2011-2012 (1 tourney)
 

Carrom Club Verona ( ITA)

Singles
  1. Campionato CCV 2011-2012 (1 tourney)
 

Ceylaniens Carrom Club

Doubles
  1. Doppio Ceylaniens (1 tourney)
 

Cpne ( ITA)

Federazione Italiana Carrom ( ITA)

Singles
  1. 14th Eurocup 2010 Singles (1 tourney)
  2. Campionato Lazio 2008-2009 (6 tourneys)
  3. Campionato Lazio 2009-2010 (4 tourneys)
  4. Campionato Nazionale 2001 (4 tourneys)
  5. Lazio 2010-2011 (6 tourneys)
  6. Lazio 2011-2012 (1 tourney)
Doubles
  1. 14th EUROCUP DOUBLES (1 tourney)
  2. 14th Eurocup 2010 Doubles (1 tourney)
  3. Doppio FIC 2008-2009 (1 tourney)
  4. Doppio Lazio 2010-2011 (1 tourney)

Scarambol Club Rovereto ( ITA)

Singles
  1. Campionato SCR 1999-2000 (1 tourney)
  2. Campionato SCR 2001 (4 tourneys)
  3. Campionato SCR 2003-2004 (8 tourneys)
  4. Campionato SCR 2004-2005 (7 tourneys)
  5. Campionato SCR 2005-2006 (7 tourneys)
  6. Campionato SCR 2006-2007 (7 tourneys)
  7. Campionato SCR 2007-2008 (7 tourneys)
  8. Campionato SCR 2008-2009 (7 tourneys)
  9. Campionato SCR 2009-2010 (7 tourneys)
  10. Campionato SCR 2010-2011 (7 tourneys)
  11. Campionato SCR 2011-2012 (1 tourney)
  12. Festa dell'uva (1 tourney)

Villa Loto Carrom Club ( ITA)

Singles
  1. Campionato CCVL 2009-2010 (1 tourney)
  2. Campionato CCVL 2010-2011 (1 tourney)
 

Villepinte Carrom

Singles
  1. 15 Eurocup single (1 tourney)
Doubles
  1. 15 Eurocup Doubles (1 tourney)

Championships

  1. Campionato italiano 2009-2010 (2009)
  2. Campionato italiano 2010-2011 (2010)